Device | Use |
Copper plate | Saucepan bottoms |
Copper Pipes | Heat exchangers in hot water tanks, under floor heating systems, all weather football pitches and rcar adiators. |
Heat Sinks | Computers, disk drives, TV sets. |
1: UNS Copper Alloy Designations
ALLOY | WROUGHT | CAST | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copper | C10100 to C13000 | C80100 to C81200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brass | C20500 to C28580 | C83300 to C85800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tin Brass | C40400 to C48600 | C83300 to C84800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor Bronze | C50100 to C52400 | C90200 to C91700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aluminum Bronze | C60800 to C64210 | C95200 to C95900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Silicon Bronze | C64700 to C66100 | C87000 to C87999 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Silicon Red Brass | C69400 to C69710 | C87300 to C87900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copper Nickel | C70100 to C72950 | C96200 to C96900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nickel Silver | C73500 to C79900 | C97300 to C97800 |
2: Compositions & Properties of the More Common Copper Alloys
ALLOY UNS No. |
COMMON NAME | NOMINAL COMPOSITION Wt% |
ELECTRICAL CONDUCTIVITY %IACS |
TENSILE STRENGTH * Ksi (MPa) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C11000 | Copper | 99 min Cu | 101 | 42 (290) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12200 | Phosphorus Deoxidized Copper | 0.025 P | 85 | 42 (290) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C17200 | Beryllium Copper | 1.90 Be | 22 | 128 (882)** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23000 | Red Brass | 15 Zn | 37 | 56 (386) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C26000 | Cartridge Brass | 30 Zn | 28 | 62 (427) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C28000 | Muntz Metal | 40 Zn | 28 | 70 (483) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42500 | Tin Brass | 10 Zn – 2 Sn | 28 | 63 (434) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51000 | Phosphor Bronze A | 5 Sn – 0.2 P | 15 | 68 (469) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52400 | Phosphor Bronze D | 10 Sn – 0.2 P | 11 | 83 (572) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C65500 | High Silicon Bronze A | 3.3 Si – 1.0 Mn | 7 | 78 (537) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C70600 | Copper Nickel, 10% | 10 Ni – 1.4 Fe | 9 | 65 (448) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C71500 | Copper Nickel, 30% | 30 Ni – 0.7 Fe | 4.6 | 73 (503) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C74500 | Nickel Silver, 65-10 | 25 Zn – 10 Ni | 9 | 73 (503) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C75200 | Nickel Silver, 65-18 | 17 Zn – 18 Ni | 6 | 74 (510) |
3: Physical Properties of Copper
PROPERTY | ENGLISH | METRIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALUE | UNITS | VALUE | UNITS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic Number | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic Weight | 63.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Density | 0.322 | lb/in3 | 8.92 | g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melting Point | 1981 | °F | 1083 | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boiling Point | 4703 | °F | 2595 | °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latent Heat of Fusion | 88 | Btu/lb | 205 | J/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linear Coefficient of Thermal Expansion at: 77°F - 212°F (25°C - 100°C) | 9.33 x 10-6 | in/in°F | 16.8 x 10-6 | cm/cm°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specific Heat (Thermal Capacity) at: 68°F (20°C) 212°F (100°C) |
0.0921 0.0939 |
Btu/lb °F Btu/lb °F | 0.386 0.393 |
J/g°C J/g°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal Conductivity at: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68°F (20°C) | 227 | Btu ft/ft2hr °F | 3.94 | Wcm/cm2 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212°F (100°C) | 223 | Btu ft/ft2hr °F | 3.85 | Wcm/cm2 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Conductivity (Volume) at: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68°F (20°C) Annealed 68°F (20°C) Fully Cold Worked |
100 - 101.5 97.0 |
%IACS %IACS |
58.0 - 58.9 56.3 |
MS/m(mΩmm2) MS/m(mΩmm2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Resistivity (Volume) at: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68°F (20°C) Annealed | 0.6788 - 0.669 | µΩ·in | 1.7241 - 1.70 | µΩ·cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68°F (20°C) Fully Cold Worked | 0.700 | µΩ·in | 1.78 | µΩ·cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus of Elasticity (Tension) at: 68°F (20°C) Annealed | 17 x 103 | Ksi | 118,000 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus of Rigidity (Torsion) at: 20°C: 68°F (20°C) Annealed | 6.4 x 103 | Ksi | 44,000 | MPa |
4: Physical Properties of Five Common Wrought Copper Alloys
ALLOY UNS No |
DENSITY lb /in3 (g /cm3) |
MELTING POINT (or SOLIDUS) ºF (ºC) |
ELECTRICAL CONDUCTIVITY %IACS (MS /m) |
THERMAL CONDUCTIVITY Btu ft /ft2 hr ºF (Wcm /cm2 ºC) |
THERMAL EXPANSION COEFFICIENT (Linear) X10-6in /in ºF (X10-6cm /cm ºC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C11000 | 0.322 | (8.92) | 1949 | (1065) | 101 | (58) | 226 | (3.94) | 9.33 | (16.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C26000 | 0.308 | (8.53) | 1680 | (915) | 28 | (16) | 70 | (1.21) | 11.1 | (19.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51000 | 0.320 | (8.86) | 1750 | (950) | 15 | (8.7) | 40 | (0.71) | 9.9 | (17.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C70600 | 0.323 | (8.94) | 2010 | (1100) | 9 | (5.2) | 26 | (0.46) | 9.5 | (17.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C75200 | 0.316 | (8.73) | 1960 | (1070) | 6 | (3.5) | 19 | (0.33) | 9.0 | (16.2) |